Design contemporain
Spa BLUE BAY Be Spa
Le BLUE BAY associe cinq positions assises à une allongée. Sa fiche indique une hauteur de 92 cm : au-delà de la capacité, le choix doit aussi intégrer l’accès et l’installation de la couverture.
- 5 assises · 1 allongée
- 200 × 200 × 92 cm
- 900 L
- 300 kg
- BALBOA TP740
Vérifiez la position prévue pour le mécanisme de couverture et la place disponible derrière le bassin. Ce dégagement doit être évalué avec le modèle de lève-couverture réellement choisi.
Caractéristiques publiées par le fabricant
Descriptifs
| Dimensions | 200 x 200 x 92 cm |
|---|---|
| Poids | 300 Kg |
| Volume | 900 L |
| Nombres de places | 5 place(s) assise(s) & 1 place(s) allongée(s) |
Equipements & jets
| Hydrojet fixe | 40 |
|---|---|
| Hydrojet directionnel | 7 |
| Hydrojet rotatif | 4 |
| Vanne directionnelle | 1 |
| Vanne venturi | 1 |
| Ozonateur | Inclus |
| Filtration | Skimmer avec cartouche |
| Appui-tête | 6 |
| Projecteur LED | 1 |
| Point LED | 20 + Bandeau LED SUR PANNEAU |
| Wifi | Inclus |
| Cascade | 1 |
| Couverture isolante | incluse |
La structure
| Cuve | Acrylique Aristech |
|---|---|
| Chassis | Inox |
| Habillage | Aluminium |
| Fond | Polypropylène thermoformé |
| Isolation | Cuve, Paroi, Fond |
| Vidange | Gravitaire |
Les composants électriques
| Tableau de commande | BALBOA TP740 |
|---|---|
| Boîtier électronique | Balboa BP |
| Réchauffeur | 3 KW |
| Pompe de massage | 2 pompes 2 HP |
| Pompe de circulation | 1 pompe 0.35 HP |
| Ampères | 25A |
| Alimentations | Monophasé ou Triphasé |
Photographie Be Spa, issue de la fiche officielle du modèle.



